天神は、スマイルゼミやチャレンジタッチなどの、月額制のタブレット学習教材とは異なり、1年もしくは複数年の教材を、一括で購入するシステムの教材です。
教材は、オンライン配信ではなく、教材データが入ったUSBメモリを購入し、自宅PCを使って利用します(タブレット・スマホは使用不可)。
PCでの学習(インターネット不要)に加え、教材を印刷すれば、紙教材として活用することもできます。
インターネットの口コミでは、良い評判が多いですが、一部の口コミには、「初期費用が高すぎる」、「途中でやめられない」といったネガティブな意見もありました。
天神・小学生版が良さそうだけど、「初期費用が高い」から、失敗したらどうしよう…
周りで使ってる人がいなくて不安…
「失敗したくない!」と思うなら、必ず、無料体験で子どもに合う教材か、見極めましょう!
天神・小学生で「失敗しないポイント」をわかりやすく説明します。
今回は、天神・小学生版の口コミで、どんなことに注意すべきなのか、天神・小学生版のメリット・デメリットを解説します。
また、天神・小学生版の複雑な料金についても、他社と比較しながら、わかりやすく解説します。
✅天神・小学生版の料金を知りたい
✅天神・小学生版の利用者のリアルな口コミを知りたい
✅天神・小学生版の悪い口コミ、どんなことに注意すれば良い?
✅天神・小学生版のメリット・デメリットを知りたい
天神・小学生版の悪い口コミまとめ
- 料金が高い印象
- タブレットで使えない
天神・小学生版の良い口コミまとめ
- テレビ「ガイアの夜明け」特集が安心感につながる
- 教科・学年ごとの買取方式が良い
- インターネット不要でどこでも使える
天神・小学生版のデメリットまとめ
- 他社より料金が高い
- 応用問量が少ない
天神・小学生版のメリットまとめ
- 無学年方式で学力に合った学習(発達障がいにも対応)
- 出席扱い認定制度に対応
- 兄弟姉妹が追加料金なしで使える
天神ってどんな教材?
運営会社 | 株式会社タオ |
---|---|
対象学年 | 幼児・小学・中学・高校 |
学べる教科 | 【小1〜小2】国・算・生活 【小3〜小6】国・算・生活・英・理・社 ※英語は中1~だが、無学年方式のため小学から受講可 |
学習カリキュラム | 教科書準拠 |
料金 | 1年分:33,000円~(教科数・学年で変動) ※月額ではなく、一括買取方式 |
初期費用 | 専用USBメモリ代:13,200円(初回のみ) WindowsPCで利用可(Mac/タブレット(iOS・android)/スマホは利用不可) ※幼児版は専用タブレットあり |
天神は、1教科から複数教科のセットなど、自由に組み合わせて購入できます。例えば、小3のお子さんが、小4算数と小2国語を、組合わせて購入することができます。
また、一度購入した教材は、いつでも学習できるため、兄弟姉妹が追加料金なしで使えます。
一般的なタブレット学習教材は、お子さん1人に1契約(アカウント)が必要ですが、天神は、兄弟姉妹が無料で追加利用できます。
兄弟姉妹での追加利用の場合でも、1人ずつアカウント登録できるので、1人ひとりに合わせて進めることができます。
お子さんが多いご家庭は、1人当たりの料金を、他社教材よりも抑えることが可能です。
月額制のタブレット学習であれば、合わなかった際に、短期間で辞めることができますが、天神は、買取式のため、途中で辞めた場合、教材代が無駄になるリスクがあります。
「失敗したくない!」と思うなら、必ず、無料体験で子どもに合う教材か、見極めましょう!
天神・小学生版の料金は?
天神の料金は、教科・学年の組み合わせによって、変動します。
ここでは、小学生版の料金をわかりやすく、まとめました。
▼料金表・まとめ
1教科あたり | 33,000円〜52,800円(1年分) |
---|---|
1学年パック | 小1〜2(3教科):132,000円(1年分) 小3〜4(4教科):176,000円(1年分) 小5〜6(5教科):214,500円(1年分) |
小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 教科パック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 52,800円 | 52,800円 | 52,800円 | 52,800円 | 52,800円 | 52,800円 | 275,000円 |
算数 | 52,800円 | 52,800円 | 52,800円 | 52,800円 | 52,800円 | 52,800円 | 275,000円 |
理科 | ー | ー | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 165,000円 |
社会 | ー | ー | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 165,000円 |
英語 | ー | ー | ー | ー | 44,000円 | 44,000円 | 82,500円 |
生活 | 33,000円 | 33,000円 | ー | ー | ー | ー | 60,500円 |
学年パック | 132,000円 | 132,000円 | 176,000円 | 176,000円 | 214,500円 | 214,500円 | ー |
小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小1~3年5教科パック | ✅ | ✅ | ✅ | 396,000円 | |||
小2~4年5教科パック | ✅ | ✅ | ✅ | 451,000円 | |||
小3~5年5教科パック | ✅ | ✅ | ✅ | 539,000円 | |||
小4~6年5教科パック | ✅ | ✅ | ✅ | 572,000円 | |||
小1~6年6教科パック | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 858,000円 |
一見すると、料金は高く感じますが、お子さんが多いご家庭は、お子さん1人あたりの料金を、他社よりも抑えることが可能です。
▼料金表・他社比較・小6教材
1人利用時の 1人あたり月額 | 2人利用時の 1人あたり月額 | 3人利用時の 1人あたり月額 | |
---|---|---|---|
天神・小学生版 | 17,875円 | 8,938円 | 5,959円 |
すらら | 8,228円 | 8,228円 | 8,228円 |
デキタス | 3,960円 | 3,960円 | 3,960円 |
チャレンジタッチ | 6,370円 | 6,370円 | 6,370円 |
スマイルゼミ | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 |
Z会タブレット | 7,310円 | 7,310円 | 7,310円 |
※天神・小学生版の料金は、小5〜6(5教科):214,500円(1年分)を月割で算出
▼料金表・他社比較・小4教材
1人利用時の 1人あたり月額 | 2人利用時の 1人あたり月額 | 3人利用時の 1人あたり月額 | |
---|---|---|---|
天神・小学生版 | 14,667円 | 7,334円 | 4,889円 |
すらら | 8,228円 | 8,228円 | 8,228円 |
デキタス | 3,960円 | 3,960円 | 3,960円 |
チャレンジタッチ | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 |
スマイルゼミ | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 |
Z会タブレット | 5,695円 | 5,695円 | 5,695円 |
※天神・小学生版の料金は、小3〜4(4教科):176,000円(1年分)を月割で算出
▼料金表・他社比較・小2教材
1人利用時の 1人あたり月額 | 2人利用時の 1人あたり月額 | 3人利用時の 1人あたり月額 | |
---|---|---|---|
天神・小学生版 | 11,000円 | 5,500円 | 3,667円 |
すらら | 8,228円 | 8,228円 | 8,228円 |
デキタス | 3,960円 | 3,960円 | 3,960円 |
チャレンジタッチ | 3,490円 | 3,490円 | 3,490円 |
スマイルゼミ | 3,520円 | 3,520円 | 3,520円 |
Z会タブレット | 4,165円 | 4,165円 | 4,165円 |
※天神・小学生版の料金は、小1〜2(3教科):132,000円(1年分)を月割で算出
学べる教科 | 学べない教科 | 効果 | 月額料金 (12ヵ月一括払い適用) | 初期費用 | メリット | デメリット | 解約 条件 | サイト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小1~2 | 小3~6 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | |||||||||
チャレンジタッチ | 国・算・英 | 左記+理・社・プログラミング | なし | 基礎力 | 3,250円 | 3,490円 | 4,460円 | 4,980円 | 5,980円 | 6,370円 | 専用タブレット | 豊富なコンテンツ | 赤ペン先生の個別添削 | 6カ月未満退会はタブレッド代(8,300円)負担 | 一括払い後の退会は残金返金あり | チャレンジタッチ |
スマイルゼミ | 国・算・英・プログラミング | 左記+理・社 | なし | 基礎力 | 3,278円 | 3,520円 | 4,180円 | 4,840円 | 5,720円 | 6,270円 | 専用タブレット | 国・算のみ先取学習OK | 専用タッチペンの質が高い | 6カ月未満退会はタブレット代:税抜29,820円(6カ月以上6,980円) | タブレット発送2週間は全額返金 | スマイルゼミ |
Z会 小学生向け講座 | 国・算・英・プログラミング・思考 | 左記+理・社・未来探求 | なし | 応用力 | 3,570円 | 4,165円 | 5,100円 | 5,695円 | 6,715円 | 7,310円 | 手持ちデバイス | 先取学習OK | 難関中学合格者輩出 | 難易度やや高い | 一括払い後の退会は残金返金あり | Z会 小学生向け講座 |
RISU算数 | 算 | 算以外全て | 理数力 | 2,948円+利用料(※1) | 高学年ステージ終了後、受験コースへ、左記に1,980円加算 | 専用タブレット | 先取学習OK | 難関中学合格者輩出 | (※1)学習速度に応じた利用料発生 | 契約期間1年のうち残期間の返金なし | RISU算数 | |||||
東進オンライン学校 | 国・算 | 左記+理・社 | 英・プログラミング | 基礎~応用力 | 2,178円 | 3,278円 | 手持ちデバイス | 2学年分まで | テキストは無料で印刷 | 英・プログラミングは別対応が必要 | 一括払い後の退会は残金返金あり | 東進オンライン学校 | ||||
デキタス | 国・算・英・生活 | 左記+理・社 | プログラミング | 基礎力 | 3,960円 | 学年が上がっても定額 | 手持ちデバイス | 一部、先取OK | コンテンツ多め | プログラミングは別対応が必要 | なし | デキタス | ||||
小学ポピー | 国・算 | 国・算・理・社・英 | プログラミング | 基礎力 | 2,980円 | 3,300円 | 3,700円 | 3,900円 | 4,300円 | 4,500円 | 手持ちデバイス | 紙教材×デジタル | 応用問題は無料で印刷 | プログラミングは別対応が必要 | 一括払い後の退会は残金返金あり | 小学ポピー |
まるぐランド | 認知特性・読み書き | 左記以外全て | 学習の土台 | 個別指導(月2回):19,800円 個別指導(月4回):29,800円 | 手持ちデバイス | 子どもの特性に合ったレッスン | 家庭教師のような個別指導 | 教科学習ではない | なし | まるぐランド | ||||||
すらら | 国・算 | 左記+理・社・英 | プログラミング | 苦手克服 | 8,228円 | 学年が上がっても定額 | 手持ちデバイス | 無学年学習パイオニア | 不登校出席扱い認定OK | 入会金が必要(無料キャンペーンあり) | 一括払い後の退会は残金返金あり | すらら | ||||
サブスタ | 国・算・理・社 | 英・プログラミング | 苦手克服 | 7,800円 | 学年が上がっても定額 | 手持ちデバイス | プロによる学習スケジュール | 不登校出席扱い認定OK | 最低3か月は、解約できない | なし | サブスタ | |||||
天神 | 国・算・生活 | 左記+理・社・英 | プログラミング | 苦手克服~応用 | 11,000円 | 14,670円 | 17,875円 | 手持ちデバイス | 兄弟利用は何人でも無料 | 紙教材として利用可 | USBメモリ代13,200円が必要 | なし(買取式のため) | 天神 | |||
スタディサプリ小学講座 | 国・算 | 左記+理・社 | 英・プログラミング | 基礎~応用力 | 1,815円 | 学年が上がっても定額 | 手持ちデバイス | 先取OK(中学受験、映像授業) | テキストは無料で印刷 | 英・プログラミングは別対応が必要 | 一括払い後の退会は残金返金あり | スタディサプリ小学講座 | ||||
ワンダーボックス | STEAM | 国・社・英 | 創造力 | 3,700円 | 学年が上がっても定額 | 手持ちデバイス | IQアップの実証あり | 兄弟追加は半額 | 国・社・英等は別対応が必要 | 一括払い後の退会は残金返金あり | ワンダーボックス | |||||
グルービーラボインアボックス | STEAM | 国・社 | 創造力 | 3,480円 | 学年が上がっても定額 | 手持ちデバイス | 米エンジニアリング誌と提携 | 英語で動画視聴可 | 国・社等は別対応が必要 | 一括払は途中での返金不可 | グルービーラボインアボックス | |||||
ロジックラボ | 算数中心の理数 | 国・社・英 | 理数力 | 3,480円 | 学年が上がっても定額 | 手持ちデバイス | 先取OK(AI提案) | 兄弟追加は30%引 | 国・社・英等は別対応が必要 | 一括払は途中での返金不可 | ロジックラボ |
※掲載の内容は2024年11月現在の情報
※お申込みの際には、最新情報を公式ホームページから確認してください
天神・小学生版の口コミは?
天神・小学生版利用者のリアルな口コミはどうなの?
ここからは、天神・小学生版を使っている人のリアルな口コミを紹介します。
天神・小学生版の悪い口コミまとめ
- 料金が高い印象
- タブレットで使えない
【悪い口コミ】料金が高い印象
一見すると、料金は高く感じますが、お子さんが多いご家庭は、お子さん1人あたりの料金を、他社よりも抑えることが可能です。
【悪い口コミ】タブレットで使えない
タブレットで使えないと、不便に感じるかもしれませんが、PCのタイピング練習になるというメリットもあります♪
自宅PCがない方には、天神がインストールされたPCを用意してくれるサービス(おまかせパッケージ)があります。公式サイトで確認してみてください。
天神・小学生版の良い口コミまとめ
- テレビ「ガイアの夜明け」特集が安心感につながる
- 教科・学年ごとの買取方式が良い
- インターネット不要でどこでも使える
【良い口コミ】テレビ「ガイアの夜明け」特集が安心感につながる
【良い口コミ】教科・学年ごとの買取方式が良い
【良い口コミ】インターネット不要でどこでも使える
天神・小学生版のデメリットは?
天神・小学生版のデメリットまとめ
- 他社より料金が高い
- 応用問量が少ない
他社より料金が高い
一見すると、料金は高く感じますが、お子さんが多いご家庭は、お子さん1人あたりの料金を、他社よりも抑えることが可能です。
▼料金表・他社比較・小6教材
1人利用時の 1人あたり月額 | 2人利用時の 1人あたり月額 | 3人利用時の 1人あたり月額 | |
---|---|---|---|
天神・小学生版 | 17,875円 | 8,938円 | 5,959円 |
すらら | 8,228円 | 8,228円 | 8,228円 |
デキタス | 3,960円 | 3,960円 | 3,960円 |
チャレンジタッチ | 6,370円 | 6,370円 | 6,370円 |
スマイルゼミ | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 |
Z会タブレット | 7,310円 | 7,310円 | 7,310円 |
※天神・小学生版の料金は、小5〜6(5教科):214,500円(1年分)を月割で算出
▼料金表・他社比較・小4教材
1人利用時の 1人あたり月額 | 2人利用時の 1人あたり月額 | 3人利用時の 1人あたり月額 | |
---|---|---|---|
天神・小学生版 | 14,667円 | 7,334円 | 4,889円 |
すらら | 8,228円 | 8,228円 | 8,228円 |
デキタス | 3,960円 | 3,960円 | 3,960円 |
チャレンジタッチ | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 |
スマイルゼミ | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 |
Z会タブレット | 5,695円 | 5,695円 | 5,695円 |
※天神・小学生版の料金は、小3〜4(4教科):176,000円(1年分)を月割で算出
▼料金表・他社比較・小2教材
1人利用時の 1人あたり月額 | 2人利用時の 1人あたり月額 | 3人利用時の 1人あたり月額 | |
---|---|---|---|
天神・小学生版 | 11,000円 | 5,500円 | 3,667円 |
すらら | 8,228円 | 8,228円 | 8,228円 |
デキタス | 3,960円 | 3,960円 | 3,960円 |
チャレンジタッチ | 3,490円 | 3,490円 | 3,490円 |
スマイルゼミ | 3,520円 | 3,520円 | 3,520円 |
Z会タブレット | 4,165円 | 4,165円 | 4,165円 |
※天神・小学生版の料金は、小1〜2(3教科):132,000円(1年分)を月割で算出
学べる教科 | 学べない教科 | 効果 | 月額料金 (12ヵ月一括払い適用) | 初期費用 | メリット | デメリット | 解約 条件 | サイト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小1~2 | 小3~6 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | |||||||||
チャレンジタッチ | 国・算・英 | 左記+理・社・プログラミング | なし | 基礎力 | 3,250円 | 3,490円 | 4,460円 | 4,980円 | 5,980円 | 6,370円 | 専用タブレット | 豊富なコンテンツ | 赤ペン先生の個別添削 | 6カ月未満退会はタブレッド代(8,300円)負担 | 一括払い後の退会は残金返金あり | 公式サイト |
スマイルゼミ小学生コース | 国・算・英・プログラミング | 左記+理・社 | なし | 基礎力 | 3,278円 | 3,520円 | 4,180円 | 4,840円 | 5,720円 | 6,270円 | 専用タブレット | 国・算のみ先取学習OK | 専用タッチペンの質が高い | 6カ月未満退会はタブレット代29,820円(6カ月以上6,980円) | タブレット発送2週間は全額返金 | 公式サイト |
小学生タブレットコース | 国・算・英・プログラミング・思考 | 左記+理・社・未来探求 | なし | 応用力 | 3,570円 | 4,165円 | 5,100円 | 5,695円 | 6,715円 | 7,310円 | 手持ちデバイス | 先取学習OK | 難関中学合格者輩出 | 難易度やや高い | 一括払い後の退会は残金返金あり | 公式サイト |
RISU算数 | 算 | 算以外全て | 理数力 | 2,948円+利用料(※1) | 高学年ステージ終了後、受験コースへ、左記に1,980円加算 | 専用タブレット | 先取学習OK | 難関中学合格者輩出 | (※1)学習速度に応じた利用料発生 | 契約期間1年のうち残期間の返金なし | 公式サイト | |||||
デキタス小学生コース | 国・算・英・生活 | 左記+理・社 | プログラミング | 基礎力 | 3,960円 | 学年が上がっても定額 | 手持ちデバイス | 一部、先取OK | コンテンツ多め | プログラミングは別対応が必要 | なし | 公式サイト | ||||
すらら | 国・算 | 左記+理・社・英 | プログラミング | 苦手克服 | 8,228円 | 学年が上がっても定額 | 手持ちデバイス | 無学年学習パイオニア | 不登校出席扱い認定OK | 入会金が必要(無料キャンペーンあり) | 一括払い後の退会は残金返金あり | 公式サイト | ||||
天神 | 国・算・生活 | 左記+理・社・英 | プログラミング | 苦手克服~応用 | 11,000円 | 14,670円 | 17,875円 | 手持ちデバイス | 兄弟利用は何人でも無料 | 紙教材として利用可 | USBメモリ代13,200円が必要 | なし(買取式のため) | 公式サイト | |||
スタディサプリ小学講座 | 国・算 | 左記+理・社 | 英・プログラミング | 基礎~応用力 | 1,815円 | 学年が上がっても定額 | 手持ちデバイス | 先取OK(中学受験、映像授業) | 無料でPDF印刷OK | 英・プログラミングは別対応が必要 | 一括払い後の退会は残金返金あり | 公式サイト | ||||
ワンダーボックス | STEAM | 国・社・英 | 創造力 | 3,700円 | 学年が上がっても定額 | 手持ちデバイス | IQUPの実証あり | 兄弟追加は半額 | 国・社・英等は別対応が必要 | 一括払い後の退会は残金返金あり | 公式サイト | |||||
グルービーラボ イン ア ボックス | STEAM | 国・社 | 創造力 | 3,480円 | 学年が上がっても定額 | 手持ちデバイス | 米エンジニアリング誌と提携 | 英語で動画視聴可 | 国・社等は別対応が必要 | 一括払は途中での返金不可 | 公式サイト | |||||
ロジックラボ | 算数中心の理数 | 国・社・英 | 理数力 | 3,480円 | 学年が上がっても定額 | 手持ちデバイス | 先取OK(AI提案) | 兄弟追加は30%引 | 国・社・英等は別対応が必要 | 一括払は途中での返金不可 | 公式サイト |
応用問量が少ない
天神・小学生版は、学力定着を目的として、反復学習できるように、教材が作られています。
問題を間違えたら、類題(似たような別問題)が出題され、類題を間違えると、さらに別の類題が出題される仕組みになっており、このサイクルによって、学力着実を図るようになっています。
一般的なタブレット学習教材では、間違えた問題を、解き直す場合、類題ではなく、まったく同じ問題が出ることが多いです。
答えを丸暗記する、適当に回答を選ぶ、お子さんには、天神の「類題が繰り返し出題されるシステム」が良いでしょう!
天神は、「できない」を「できるようになる」まで、一問一答式の類題が、繰り返し出題される仕組みは素晴らしいですが、一方で、応用・発展の問題は少ないです。
たくさんの応用問題にチャレンジしたい場合は、Z会タブレット、スタディサプリ小学講座、RISU算数がおすすめです♪
スタディサプリ小学講座は、お子さんのレベルに合わせて、基礎レベル、応用レベル(中学受験対応)から、選択することができます。
まずは算数から鍛えたい方は、RISU算数、ロジックラボがおすすめです♪